我公司现有模型库共计862个模型,包括:陆地模型299个、空中固定翼模型137个、空中旋转翼模型67个、水面模型78个、水下模型19个、人员模型149个、建筑物模型109个、太空模型2个。
还有国内陆、海、空多种装备模型,在此不便列出,可联系咨询。此外,根据用户需求,可定制装备三维模型。
▶ 模型展示
AH-64A Apache | E-2 Hawkeye |
LCAC | DJI S1000 |
M1A2 Abrams MBT | M2A2 Bradley IFV |
M901 Patriot Launcher | Nimitz-class Carrier |
SA-15 Gauntlet SAM | HMMWV with Avenger |
Afghan Soldier AK47 | Bomb Sniffing Dog |
AGM-84 Harpoon Missile | AN/BLQ-11 UUV |
▶ 模型列表
1.陆地模型
序号 | 模型名称 | 序号 | 模型名称 |
1 | 2S19自行榴弹炮 | 151 | MTVR轮式油罐车 |
2 | 2S1自行榴弹炮 | 152 | MTVR中型战术车辆 |
3 | 2S31式维娜自行迫榴炮 | 153 | MZKT-7930特殊轮式底盘 |
4 | 2S35自行榴弹炮 | 154 | PHL-03自行火箭炮 |
5 | AAVC7A1两栖突击车 | 155 | PHZ89型122毫米多管自行火箭炮 |
6 | Actros重型卡车 | 156 | PZH2000自行榴弹炮 |
7 | AMX-10RC轮式侦察车 | 157 | RG-31防地雷防护装甲车 |
8 | AMX-30R主战坦克 | 158 | RG-31尼亚拉防地雷防护装甲车 |
9 | AMX-30主战坦克 | 159 | RG-32防地雷巡逻车 |
10 | AMX-56主战坦克 | 160 | RG-33防地雷伏击保护车 |
11 | AN/MPQ-64哨兵相控阵雷达 | 161 | RH-202 20毫米双管高射炮 |
12 | AN/MPQ-65无源雷达 | 162 | S-300(萨姆-10B)防空导弹发射车(5P85S) |
13 | AN/MSQ-104交战控制站 | 163 | S-300PMU(萨姆-20)导弹运输装载车(22T6) |
14 | AS-90自行榴弹炮 | 164 | S-300PMU(萨姆-20)预警和采集雷达(96L6E) |
15 | ASLAV-25轻型装甲侦察车 | 165 | S-300V(萨姆-12)防空导弹发射车(9A82) |
16 | ASTROS自行火箭炮 | 166 | S-300V(萨姆-12)防空导弹发射车(9A83-1) |
17 | AUF1式155毫米自行榴弹炮 | 167 | S-300V(萨姆-12)跟踪制导雷达(9S32) |
18 | AZP S-60牵引式高射炮 | 168 | S-400防空导弹发射车(5P90S) |
19 | B1半人马座坦克歼击车 | 169 | S-400防空导弹系统雷达车(91N6E) |
20 | BAZ-69092军用卡车 | 170 | S-400指挥车(55K6E) |
21 | BM-21多管火箭炮 | 171 | T-14阿玛塔主战坦克 |
22 | BMD-2伞兵战车 | 172 | T-155费尔蒂纳自行榴弹炮 |
23 | BMD-3空降战车 | 173 | T-15阿玛塔步兵战车 |
24 | BMP-1步兵战车 | 174 | T-55主战坦克 |
25 | BMP-2M步兵战车 | 175 | T-62主战坦克 |
26 | BMP-2步兵战车 | 176 | T-69式主战坦克 |
27 | BMP-3步兵战车 | 177 | T-72主战坦克 |
28 | BRDM-2两栖装甲侦察车 | 178 | T-80主战坦克 |
29 | BTR-60轮式装甲输送车 | 179 | T-90M主战坦克 |
30 | BTR-80装甲输送车 | 180 | TOS-1多管火箭炮 |
31 | BTR-90两栖步兵战车 | 181 | Ural 43206通用卡车 |
32 | CV9035装甲步兵战车 | 182 | Ural 4320运输卡车 |
33 | EE-9轮式侦察车 | 183 | Ural 4320运输油罐车 |
34 | EPP-III发电车 | 184 | Ural 5323重型多用途卡车 |
35 | FGM-148反坦克导弹 | 185 | Ural-43203 R-330ZH干扰通信站 |
36 | Fuchs装甲运兵车 | 186 | VAB装甲运兵车 |
37 | FV 510步兵战车 | 187 | VBCI装甲运兵车 |
38 | FV101轻型侦察坦克 | 188 | VBL全地形车 |
39 | FV107装甲侦察车 | 189 | VIM 90多用途军用车 |
40 | FV4030/4挑战者1主战坦克 | 190 | ZIL-135重型运输卡车(8×8) |
41 | FV4034挑战者2主战坦克 | 191 | ZPU-4四联高射机枪 |
42 | GAZ-233034虎式装甲车(SPIM-2特警) | 192 | ZSU-23-4自行高射炮 |
43 | GAZ-233114虎式(短号-EM反坦克导弹) | 193 | ZSU-57-2式自行高射炮 |
44 | GAZ-233114虎式-M多用途装甲车 | 194 | 阿奇扎里特装甲运兵车 |
45 | GAZ-233114虎式装甲车(AGS-17榴弹发射器) | 195 | 安加拉河(萨姆-5)导弹制导雷达(5N62) |
46 | GAZ-233114虎式装甲车(PKM机枪) | 196 | 巴士 |
47 | GAZ-66轻型多用途卡车 | 197 | 豹2A4主战坦克 |
48 | GAZ-69轻型卡车 | 198 | 豹 2主战坦克 |
49 | HQ-2防空导弹 | 199 | 彪马装甲车 |
50 | HQ-9防空导弹 | 200 | 豺狼巡逻车 |
51 | K-17回旋镖装甲步兵战车 | 201 | 出租车 |
52 | L-118牵引榴弹炮 | 202 | 大众2型微型客车 |
53 | LAPV轻型装甲巡逻车 | 203 | 带驾驶室牵引车 |
54 | LAV II轻型装甲车 | 204 | 道尔(萨姆-15)防空导弹系统 |
55 | LAV-25装甲运兵车 | 205 | 道尔(萨姆-15)防空导弹系统(9S737) |
56 | LAV-AD防空装甲车 | 206 | 短程弹道导弹 |
57 | LAV-AT反坦克车 | 207 | 飞机牵引车1 |
58 | LAV-C2轻型装甲(指挥与控制) | 208 | 飞机牵引车2 |
59 | LAV-M轻型装甲迫击炮 | 209 | 飞机拖引杆 |
60 | LAV-R轻型装甲回收车 | 210 | 飞毛腿-B导弹发射车 |
61 | LAV灰熊装甲回收车 | 211 | 菲亚特124轿车 |
62 | LAV灰能装甲运兵车 | 212 | “芬内克”轻型装甲侦察车 |
63 | M1000重型设备运输车 | 213 | 丰田陆巡M240 |
64 | M1025悍马多用途轮式车 M2 | 214 | 丰田皮卡 |
65 | M1028帆布卡车/带拖车 | 215 | 丰田皮卡(运输) |
66 | M1028货运卡车 | 216 | 福特机场油罐车 |
67 | M1037多用途掩体运输车 | 217 | 福特越野车 |
68 | M1046多用途悍马反坦克 | 218 | 复仇者防空导弹系统 |
69 | M104金刚狼装甲架桥机 | 219 | 广告歌卡车 |
70 | M1064迫击炮运输车 | 220 | 黑豹指挥和联络车 |
71 | M1068标准综合指挥所 | 221 | 獾式装甲工程车 |
72 | M1068综合指挥所 | 222 | 霍基轻型装甲巡逻车 |
73 | M1070重型设备运输车 | 223 | 机场巴士 |
74 | M1083A1中型货运卡车 | 224 | 机场餐饮卡车 |
75 | M1083A1中型座椅平板卡车 | 225 | 机场地面引导车 |
76 | M1089A1中型清障车 | 226 | 机场高装载小车 |
77 | M109A5自行榴弹炮 | 227 | 机场行李车 |
78 | M1117守护者装甲安全车(ASV) | 228 | 机场行李输送机 |
79 | M1120A4重型高机动卡车 | 229 | 机场行李拖车 |
80 | M11120重型高机动卡车 | 230 | 机场移动楼梯 |
81 | M1126步兵运输车(榴弹机枪) | 231 | 集装箱导弹发射器 |
82 | M1126步兵运输车(重机枪) | 232 | 脊背犬防护型巡逻车 |
83 | M1126装甲运兵车 | 233 | 箭-1(萨姆-9)防空导弹系统 |
84 | M1134反坦克制导导弹 | 234 | 箭-10(萨姆-13)防空导弹系统 |
85 | M113装甲救护车 | 235 | 紧凑型轿车 |
86 | M113装甲运兵车 | 236 | 警察战术车 |
87 | M1140高机动性火炮火箭系统 | 237 | 警车(雪佛兰) |
88 | M1150突击破障车 | 238 | 救护车 |
89 | M1151装甲悍马 | 239 | 军用重型卡车 |
90 | M1151装甲悍马(M240B机枪) | 240 | 凯撒式自行榴弹炮 |
91 | M1151装甲悍马(M240机枪) | 241 | 铠甲-S1(萨姆-22)灰狗防空系统 |
92 | M1151装甲悍马(榴弹机枪) | 242 | 铠甲-S1(萨姆-22)铠甲防空系统 |
93 | M1151装甲悍马(重机枪) | 243 | 克莱博155毫米榴弹炮 |
94 | M1157部队座椅自卸车 | 244 | 库班河(萨姆-6)防空导弹系统 |
95 | M1157自卸卡车 | 245 | 狼灌120毫米自行迫击炮 |
96 | M1165A1特种作战悍马 | 246 | 联邦快递卡车 |
97 | M1165A1特种作战悍马(M240B机枪) | 247 | 路虎沃尔夫 |
98 | M1165A1特种作战悍马(M240机枪) | 248 | 罗索马克M1 MK44装甲车 |
99 | M1165A1特种作战悍马(榴弹机枪) | 249 | 罗索马克M1轮式装甲车 |
100 | M1165A1特种作战悍马(重机枪) | 250 | 罗索马克M3轮式装甲车(机枪) |
101 | M1231 Mk III探测车 | 251 | 美国邮政卡车 |
102 | M1278重型火炮运输车 | 252 | 潘德II 6轮两栖装甲运兵车 |
103 | M142多管火箭炮 | 253 | 潘德III 8轮两栖装甲运兵车 |
104 | M1977桥梁运输车(CBT) | 254 | 骑摩托车的男性 |
105 | M198牵引自行榴弹炮 | 255 | 牵引车车头 |
106 | M1A1 AIM主战坦克 | 256 | 轻型越野房车 |
107 | M1A1 AIM主战坦克(带扫雷犁) | 257 | 囚车 |
108 | M1A1 SA主战坦克 | 258 | 拳师犬装甲人员运输车 |
109 | M1A1 SA主战坦克(带地雷滚筒) | 259 | 拳师犬装甲侦察车 |
110 | M1A1 SA主战坦克(带扫雷犁) | 260 | 萨德导弹防御系统 |
111 | M1A2 SEP V2主战坦克 | 261 | 萨德反导探测雷达 |
112 | M1A2 SEP V2主战坦克(带地雷滚筒) | 262 | 萨菲尔军用车辆 |
113 | M1A2 SEP V2主战坦克(带扫雷犁) | 263 | 三轮摩托车 |
114 | M1A2 SEP主战坦克 | 264 | 山毛榉-M (萨姆-17) 防空导弹系统 (9A316) |
115 | M1A2 TUSK主战坦克 | 265 | 山毛榉-M (萨姆-17) 防空导弹系统 (9K317E) |
116 | M1A2主战坦克 | 266 | 商用中型卡车 |
117 | M270多管火箭炮 | 267 | 食品运输车 |
118 | M2A2装甲步兵战车 | 268 | 水牛扫雷车 |
119 | M2A3装甲步兵战车 | 269 | 水牛装甲回收车 |
120 | M35军用卡车 | 270 | 泰坦装甲架桥机 |
121 | M3A2装甲侦察车 | 271 | 特洛伊装甲工程车 |
122 | M577A2装甲指挥车 | 272 | 通古斯卡 (萨姆-19) 防空导弹系统 |
123 | M577装甲救护车 | 273 | 土狼战术支援车 |
124 | M60T主战坦克 | 274 | 土豚工程车 |
125 | M88中型回收车 | 275 | 推土机 |
126 | M915牵引车 | 276 | 武装皮卡车带机枪 |
127 | M939A2载货卡车 | 277 | 武装皮卡车带迫击炮 |
128 | M977重型卡车 | 278 | 厢式卡车 |
129 | M978机动加油车 | 279 | 厢式卡车 (涂鸦) |
130 | M983牵引车 | 280 | 消防车 |
131 | M984回收车(M240B机枪) | 281 | 小猎犬战斗工程车 |
132 | M985重型扩展机动战术卡车 | 282 | 雪佛兰轿车 |
133 | M992A2炮兵弹药支援车 | 283 | 野狗全方位防护运输车 |
134 | M993多管火箭发射车 | 284 | 野牛装甲运兵车 |
135 | M997悍马救护车 | 285 | 野外征服者机动步兵车 |
136 | M998多用途轮式车 | 286 | 依维柯轻型多功能车 |
137 | M9装甲战斗工兵车 | 287 | 用途轮式悍马 |
138 | MAN战术军用卡车 | 288 | 油罐车拖车 |
139 | M-ATV防地雷反伏击车 | 289 | 约翰迪尔全地形车 |
140 | MAZ-543重型卡车 | 290 | 越野车 |
141 | MEP-1050发电机拖车 | 291 | 云梯消防车 |
142 | Merkava IV主战坦克 | 292 | 运动型轿车 |
143 | MIM-104爱国者发射器 | 293 | 运动型跑车 |
144 | MIM-104爱国者远程发射器 | 294 | 长剑防空导弹 |
145 | Mk 2防空导弹 | 295 | 中型轿车 |
146 | MO-120RT-61式120毫米迫击炮 | 296 | 中型皮卡 |
147 | MRAP-CATII防地雷反伏击车 | 297 | 中型厢式卡车 |
148 | MRAP-CAT 防地雷反伏击车 | 298 | 装甲回收车 |
149 | MSVS重型卡车8×8 | 299 | 自杀式汽车炸弹 |
150 | MT-LBu指挥和控制车(1V14MM) |
2.空中固定翼模型
序号 | 模型名称 | 序号 | 模型名称 |
1 | 228-200涡轮螺旋桨通用飞机 | 70 | 波音707客机 |
2 | A-10雷电攻击机 | 71 | 波音737-900客机 |
3 | A-29攻击机 | 72 | 波音737客机 |
4 | A400M加油机 | 73 | 波音747-400客机 |
5 | A400M运输机 | 74 | 波音777-200客机 |
6 | A-50预警机 | 75 | 波音777-300客机 |
7 | AC-130U II”幽灵”炮艇机 | 76 | 波音777客机 |
8 | AN-72煤矿运输机 | 77 | 波音787-800客机 |
9 | ATR 72-600民航机 | 78 | 波音E-4空中指挥机 |
10 | AV-8B”鹞”II攻击机 | 79 | 飞鸿100公务机 |
11 | B1-B轰炸机 | 80 | 航空三轮飞机 |
12 | B-2隐形轰炸机 | 81 | 轰-6U獾油轮 |
13 | B-52轰炸机 | 82 | 轰-6轰炸机 |
14 | BTT-3女妖喷气无人机 | 83 | 幻影2000战斗机 |
15 | C-130J超级大力神运输机 | 84 | 幻影F1战斗机 |
16 | C-130大力神运输机 | 85 | 歼-10C战斗机 |
17 | C-17“环球霸王”II运输机 | 86 | 歼-11战斗机”侧卫L |
18 | C-295战术运输机 | 87 | 歼-15战斗机”侧卫D” |
19 | C-5银河运输机 | 88 | 歼-20隐形战斗机 |
20 | CC-115水牛运输机 | 89 | 歼-31战斗机”鹘鹰” |
21 | CL-415水上飞机 | 90 | 歼-7战斗机 |
22 | CN-235运输机 | 91 | 歼-8战斗机”长须鲸 |
23 | CT-155鹰式教练机 | 92 | 空警-2000预警机 |
24 | CV-22B鱼鹰运输机 | 93 | 空警-500预警机 |
25 | E-2鹰眼空中预警机 | 94 | 空客310-304-法国航空 |
26 | E-3哨兵预警机 | 95 | 空客310-法国航空 |
27 | E-7楔尾预警机 | 96 | 空客319-中国航空 |
28 | E-8C联合星哨兵预警机 | 97 | 空客320-汉莎航空 |
29 | EA-18G咆哮者战斗机 | 98 | 空客320-美国航空 |
30 | EA-6B徘徊者电子干扰机 | 99 | 空客320-新加坡航空 |
31 | ERJ135支线喷气式飞机 | 100 | 空客320-英国航空 |
32 | F/A-18大黄峰战斗机 | 101 | 空客380-法国航空 |
33 | F-117A隐身攻击机 | 102 | 空客A310多用途加油运输机 |
34 | F-15″鹰”战斗机 | 103 | 空客CC-150北极星 |
35 | F-16A战隼战斗机 | 104 | 狂风战斗机 |
36 | F-22猛擒战斗机 | 105 | 美洲虎攻击机 |
37 | F-35闪电II战斗机 | 106 | 米格-21战斗机 |
38 | F-4E终结者2020战斗机 | 107 | 米格-27强击机 |
39 | F-5E”虎’战斗机 | 108 | 米格-29支点战斗机 |
40 | IAI苍鹭无人机 | 109 | 米格-31猎狐犬战斗机 |
41 | IL-38海豚巡逻/反潜战机 | 110 | 米格-35支点-F战机 |
42 | IL-76MD运输机 | 111 | 庞巴迪CRJ-100喷气客机 |
43 | IL-78M加油机 | 112 | 庞巴迪CRJ-200喷气客机 |
44 | JAS-39鹰狮战斗机 | 113 | 庞巴迪CRJ-700客机 |
45 | JF-17雷电战斗机 | 114 | 庞巴迪DHC-8运输机 |
46 | KC-10A加油机 | 115 | 强-5强击机 |
47 | KC-130J大力神运输机 | 116 | 塞斯纳172天鹰通用飞机 |
48 | KC-130加油机 | 117 | 塞斯纳185空中旅行车 |
49 | KC-135加油机 | 118 | 塞斯纳F406大篷车II |
50 | KC-46A加油机 | 119 | 塞斯纳奖状喷气机 |
51 | L-39信天翁教练机 | 120 | 扫描鹰无人机 |
52 | MQ-1C”灰鹰”无人机 | 121 | 苏-22M-4攻击机”装配匠-K |
53 | MQ-1捕食者侦察机 | 122 | 苏-22M攻击机”装配匠-D |
54 | MQ-4C”海卫一”无人机 | 123 | 苏-25蛙足攻击机 |
55 | MQ-9死神无人机 | 124 | 苏-27侧卫战斗机 |
56 | MV-22″鱼鹰”倾转旋翼机 | 125 | 苏-33侧卫-D战斗机 |
57 | P-3猎户座反海巡逻机 | 126 | 苏-34后卫战斗轰炸机 |
58 | P-8A波塞冬反潜巡逻机 | 127 | 苏-35侧卫-E战斗机 |
59 | R/E-99预警机 | 128 | 苏-37侧卫-F战斗机 |
60 | RQ-11大乌鸦无人机 | 129 | 苏-57隐形多功能重型战斗机 |
61 | RQ-4全球鹰无人侦察机 | 130 | 台风战斗机 |
62 | RQ-7影子无人机 | 131 | 图-160轰炸机 |
63 | T2鹰式教练机 | 132 | 图-22M逆火轰炸机 |
64 | T-38C擒爪教练机 | 133 | 湾流G400公务机 |
65 | TU-95轰炸机”熊E | 134 | 湾流G550公务机 |
66 | 阿巴比无人机 | 135 | 湾流III公务机 |
67 | 比奇MC-12侦察机 | 136 | 雅克-130教练机 |
68 | 比奇MC-12侦察机(单人座椅) | 137 | 阵风-B战斗机 |
69 | 比奇T-6II教练机 |
3.空中旋转翼模型
序号 | 模型名称 | 序号 | 模型名称 |
1 | AH-1W”超级眼镜蛇”攻击机 | 35 | MQ-8B火力侦察无人机 |
2 | AH-64A武装直升机 | 36 | NH90-N1直升机 |
3 | AH-64E武装直升机 | 37 | OH-58基奥瓦侦察直升机 |
4 | AH-64E武装直升机(UR) | 38 | S-100席贝尔无人机(白色) |
5 | AH-64E武装直升机(火控雷达) | 39 | S-100席贝尔无人机(黑色) |
6 | AH-6小鸟单发轻型直升机 | 40 | S-70A黑鹰直升机 |
7 | AH-7山猫直升机 | 41 | SA-330美洲豹直升机 |
8 | AS-332多用途直升机 | 42 | SA-342小羚羊直升机 |
9 | AS-355松鼠2直升机 | 43 | SH-3″海王”反潜直升机 |
10 | AS-365海豚直升机 | 44 | SH-60海鹰舰载直升机 |
11 | AS-532美洲豹直升机 | 45 | UH-1N“双休伊”军用直升机 |
12 | AS-550轻型军用直升机 | 46 | UH-3H”海王”直升机 |
13 | AW-101直升机 | 47 | UH-60M黑鹰直升机 |
14 | AW-139阿古斯塔中型双发直升机 | 48 | UH-60黑鹰直升机 |
15 | AW-159″野猫”直升机 | 49 | UH-72通用直升机 |
16 | CH-146格里芬直升机 | 50 | Z-9直升机 |
17 | CH-148飓风直升机 | 51 | 贝尔-206直升机 |
18 | CH-149鸬鹚直升机 | 52 | 贝尔-212直升机 |
19 | CH-46E海上骑士运输机 | 53 | 贝尔-407直升机 |
20 | CH-47F支奴干运输机 | 54 | 贝尔-412直升机 |
21 | CH-47支奴干运输机 | 55 | 贝尔-429直升机 |
22 | CH-53E超级种马直升机 | 56 | 贝尔V-280倾转旋翼机 |
23 | EC-120蜂鸟直升机 | 57 | 大疆S1000无人机 |
24 | EC-135轻型直升机 | 58 | 大疆幻影无人机 |
25 | EC665虎式武装直升机 | 59 | 大疆火花无人机 |
26 | EC665虎式武装直升机UH | 60 | 浮升器 |
27 | EC-725超美洲狮直升机 | 61 | “空中骡子”无人机 |
28 | H145空客直升机 | 62 | 麦道-500反潜直升机 |
29 | HH-60M黑鹰医疗救援直升机 | 63 | 米-17直升机 |
30 | KA-27螺旋直升机 | 64 | 米-24武装直升机 |
31 | MH-60L黑鹰直升机(渗透者) | 65 | 米-28浩劫武装直升机 |
32 | MH-60黑鹰直升机 | 66 | 米-2多用途直升机 |
33 | MH-65海豚直升机 | 67 | 四轴飞行器 |
34 | MH-6小鸟直升机 |
4.水面模型
序号 | 模型名称 | 序号 | 模型名称 |
1 | 001型航母辽宁舰 | 40 | 皇冠3900游艇 |
2 | 23型护卫舰 | 41 | 黄蜂级两栖攻击舰 |
3 | 45型驱逐舰 | 42 | 吉埃塔级扫雷艇 |
4 | 80型大型巡逻艇 | 43 | 江凯Ⅱ级054A型护卫舰 |
5 | BM-28拖网渔船 | 44 | 金斯敦级巡逻舰 |
6 | KAAN-19级快速巡逻艇 | 45 | 救生筏 |
7 | LCAC气垫登陆艇 | 46 | 卡雷尔·多尔曼级支援舰(A833) |
8 | Milgem级轻型护卫舰 | 47 | 克里瓦克级导弹护卫舰 |
9 | 阿尔比恩级两栖船坞攻击舰 | 48 | 客运渡轮 |
10 | 阿基坦级隐身护卫舰 | 49 | 空载运输船 |
11 | 阿利伯克级驱逐舰 | 50 | 库兹涅佐夫号航空母舰 |
12 | 埃里丹级猎雷舰 | 51 | 快艇 |
13 | 奥克索伊级猎雷艇 | 52 | 狼蛛级巡洋舰 |
14 | 伯索夫号巡逻舰 | 53 | 猎人级26型多任务护卫舰 |
15 | 不莱梅级护卫舰 | 54 | 满载运输船 |
16 | 布伦瑞克级护卫舰 | 55 | 美国级两栖攻击舰 |
17 | 布延M级护卫舰 | 56 | 尼米兹级航空母舰 |
18 | 蟾蜍级登陆舰 | 57 | 喷气式摩托艇 |
19 | 超级油轮 | 58 | 汽车渡轮 |
20 | 传奇级巡逻舰(WMSL) | 59 | 全封闭救生艇 |
21 | 大型游轮 | 60 | 桑当级猎雷舰 |
22 | 大型游轮 | 61 | 声纳浮标(被动) |
23 | 戴高乐号航空母舰 | 62 | 声纳浮标(激活) |
24 | 导弹驱逐舰 | 63 | 斯克约尔德级护卫舰 |
25 | 德拉潘尼级驱逐舰 | 64 | 斯拉瓦级导弹巡洋舰 |
26 | 德泽文省级护卫舰 | 65 | 提康德罗加级巡洋舰 |
27 | 地平线级驱逐舰 | 66 | 通达快速攻击导弹艇 |
28 | 帆船 | 67 | 拖船 |
29 | 防御者B级小型相应艇 | 68 | 乌达洛伊无畏级驱逐舰 |
30 | 弗里乔夫南森级护卫舰 | 69 | 无畏级护卫舰 |
31 | 刚性外壳充气船 | 70 | 现代级导弹驱逐舰 |
32 | 刚性外壳充气船-民用 | 71 | 小船 |
33 | 弓箭手级巡逻艇 | 72 | 小船(绿色) |
34 | 哈利法克斯级护卫舰 | 73 | 伊丽莎白海岸货运船 |
35 | 哈珀斯渡轮级船坞登陆舰 | 74 | 伊丽莎白女王级航空母舰 |
36 | 海洋保护级巡逻艇 | 75 | 鱼鹰级猎雷舰 |
37 | 汉密尔顿级巡逻舰 | 76 | 渔船 |
38 | 荷兰级巡逻舰 | 77 | 宙斯盾导弹驱逐舰DDG |
39 | 亨利J凯撒级燃油补给舰 | 78 | 朱姆沃尔特级驱逐舰 |
5.水下模型
序号 | 模型名称 | 序号 | 模型名称 |
1 | 039A型元级潜艇 | 11 | 海象级潜艇 |
2 | 039型宋级潜艇 | 12 | 机敏级潜艇 |
3 | 093型攻击核潜艇 | 13 | 基洛级潜艇 |
4 | 094型战略核潜艇 | 14 | 雷姆斯无人航行器 |
5 | AN/BLQ-11水下无人潜航器 | 15 | 鲁比斯级核潜艇 |
6 | 阿库拉级核潜艇 | 16 | 罗密欧级潜艇 |
7 | 奥斯卡级核潜艇 | 17 | 洛杉矶级核潜艇 |
8 | 德尔塔IV级核潜艇 | 18 | 维客利亚级潜艇 |
9 | 俄亥俄级核潜艇 | 19 | 先锋级核潜艇 |
10 | 弗吉尼亚级潜艇 |
6.人员模型
序号 | 模型名称 | 序号 | 模型名称 |
1 | M16中士 | 76 | 美国陆军-M249 |
2 | 阿富汗警官 | 77 | 美国陆军-M4 |
3 | 阿富汗士兵-AK47 | 78 | 美国陆军-M4-M203 |
4 | 阿富汗士兵装甲部队 | 79 | 美国陆军-M60 |
5 | 澳大利亚士兵-EF88 | 80 | 美国陆军-M9 |
6 | 巴基斯坦警官 | 81 | 美国陆军-XM107 |
7 | 巴基斯坦士兵 | 82 | 美国陆军-标枪反坦克导弹 |
8 | 巴西士兵 | 83 | 美国陆军-毒刺防空导弹 |
9 | 比利时士兵 | 84 | 美国医疗兵 |
10 | 边境巡逻员 | 85 | 美国军用 M84 眩晕手榴弹 |
11 | 波兰士兵-FB拉多姆步枪 | 86 | 民用机场工人 |
12 | 朝鲜士兵-AK47 | 87 | 男性平民(人群行为) |
13 | 朝鲜士兵-AK74M | 88 | 女舞者 |
14 | 穿着救生衣的渔夫 | 89 | 女性平民(人群行为) |
15 | 德国士兵 | 90 | 欧洲士兵 |
16 | 俄罗斯叛军 | 91 | 叛乱者 |
17 | 俄罗斯士兵9K111(AT-4 Spigot)反坦克导弹 | 92 | 平民(化学/生物行为) |
18 | 俄罗斯士兵-AK47 | 93 | 平民男性 |
19 | 俄罗斯士兵-AK74 | 94 | 平民女性 |
20 | 俄罗斯士兵-GP-30 | 95 | 骑摩托车的男性 |
21 | 俄罗斯士兵-PK74 | 96 | 骑自行车的男性 |
22 | 俄罗斯士兵-RPO火箭筒 | 97 | 伞兵 |
23 | 俄罗斯士兵-SA7火箭筒 | 98 | 沙特阿拉伯士兵-AK103 |
24 | 俄罗斯士兵狙击手-127 | 99 | 摄影师 |
25 | 法国士兵 | 100 | 苏丹警官 |
26 | 犯罪嫌疑人 | 101 | 苏丹士兵 |
27 | 飞行机组工人 | 102 | 索马里警官 |
28 | 飞行甲板船员 | 103 | 索马里士兵-AK47 |
29 | 飞行甲板工人 | 104 | 索马里士兵-AKS74 |
30 | 飞行甲板工人(接地电缆) | 105 | 塔利班人员 |
31 | 飞行甲板工人(托盘搬运员) | 106 | 土耳其士兵 |
32 | 飞行甲板工人(楔锁和链条) | 107 | 土耳其士兵-IMPT-76 |
33 | 飞行员 | 108 | 土耳其士兵-RPG火箭筒 |
34 | 非洲叛乱者 | 109 | 乌干达警官 |
35 | 哥伦比亚防暴警察 | 110 | 乌干达士兵 |
36 | 哥伦比亚海军步兵 | 111 | 武装人员-AK-47 |
37 | 哥伦比亚警察反骚扰 | 112 | 武装人员-RPG火箭筒 |
38 | 哥伦比亚警官 | 113 | 武装人员-SMAW反坦克火箭发射器 |
39 | 哥伦比亚空军 | 114 | 消防员(软管) |
40 | 哥伦比亚士兵-IWI X95 | 115 | 小男孩 |
41 | 哥伦比亚武装部队 | 116 | 新加坡士兵-SAR21 |
42 | 哥伦比亚宪兵 | 117 | 新加坡士兵-反坦克火箭发射器 |
43 | 工厂工人 | 118 | 叙利亚警官 |
44 | 韩国士兵-M60 | 119 | 叙利亚士兵-AK47 |
45 | 荷兰士兵 | 120 | 叙利亚士兵-AKS74U |
46 | 激光照射人员 (CIS) | 121 | 伊拉克警官 |
47 | 激光照射人员 (美国) | 122 | 伊拉克士兵 |
48 | 吉利服士兵 | 123 | 伊朗士兵 |
49 | 加拿大海军 | 124 | 伊斯兰国战士 |
50 | 加拿大士兵 | 125 | 以色列士兵-加利尔步枪 |
51 | 建筑工人 | 126 | 印度士兵 |
52 | 紧急医疗技术员 | 127 | 英国士兵-L110A1 |
53 | 警官 | 128 | 英国士兵-L129A1 |
54 | 卡塔尔士兵 | 129 | 英国士兵-L7A2 |
55 | 库尔德战士 | 130 | 英国士兵-L85A2 |
56 | 利比亚警官 | 131 | 英国士兵-L85A2 NLAW反坦克导弹 |
57 | 利比亚士兵德拉古诺夫 | 132 | 英国士兵-L85A2(UGL) |
58 | 美国海军 | 133 | 智利士兵-AT4火箭筒 |
59 | 美国海军爆炸品处理部队 | 134 | 智利士兵-M16 |
60 | 美国海军陆战队-M16 | 135 | 智利士兵-M16-M203 |
61 | 美国海军陆战队-M16-M203 | 136 | 智利士兵-M240 |
62 | 美国海军陆战队-M240 | 137 | 智利士兵-M249 |
63 | 美国海军陆战队-M249 | 138 | 智利士兵-M4 |
64 | 美国海军陆战队-M27 | 139 | 智利士兵-M60 |
65 | 美国海军陆战队-M32A1榴弹炮 | 140 | 智利士兵-加利尔步枪 |
66 | 美国海军陆战队-M4卡宾枪 | 141 | 中东男性 |
67 | 美国海军陆战队-M9 | 142 | 中东男性(人群行为) |
68 | 美国海军人员 (望远镜) | 143 | 中东女性 |
69 | 美国军士长-M4 | 144 | 中东女性(人群行为) |
70 | 美国空军 | 145 | 中东武装分子 |
71 | 美国陆军-AT4火箭筒 | 146 | 中东武装分子-RPG火箭筒 |
72 | 美国陆军-M16 | 147 | 自杀式炸弹袭击者 |
73 | 美国陆军-M16-M203 | 148 | 自行车上的女性 |
